Siegerlisten der einzelnen VÖB-Turnier-Bewerbe über die Jahre. Automatisch aus dem alten Archiv übernommen – bei Unstimmigkeiten bitte im Backend korrigieren.
Einzel A
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Fraczyk Zbigniew BRA |
| 1986 | Sekulic Alexander WVB |
| 1987 | Gammauf Eduard BBSV |
| 1988 | Zenz Reinhard KÖST |
| 1989 | Schöffmann Christian FLO |
| 1990 | Pandur Gerhard BBSV |
| 1991 | Gotschke Wolfgang HGW |
| 1992 | Mikyska Alfred WVB |
| 1993 | Sobotka Robert WUW |
| 1994 | Manu Adrian UWK |
| 1996 | Litzinger Ludwig FLO |
| 1996 | Litzinger Ludwig FLO |
| 1997 | Kordic Stefan BKA |
| 1998 | Kordic Stefan BKA |
| 1999 | Sommer Werner POST |
| 2000 | Zahradnik Stefan FJB |
| 2001 | Zahradnik Stefan FJB |
| 2002 | Grimus Erich WVB |
| 2003 | Mischu Michael WVB |
| 2004 | Mischu Thomas WVB |
| 2005 | Schöffmann Christian FLO |
| 2006 | Leidenfrost Friedrich ARS |
| 2007 | Mandl Gerhard KSV-WS |
| 2008 | Prätorius Robert KSV-BS |
| 2009 | Ghanem Hassan BRZ |
| 2010 | Mandl Gerhard KSV-WS |
| 2011 | Neumayer Walter FJB |
| 2012 | Wiesenhofer Gustav OLY |
| 2013 | Waldhäusel Robert KSVUW |
| 2014 | Schöffmann Christian FLO |
| 2015 | Hernach Christian WILI |
| 2016 | Poscher Lukas FJB |
| 2017 | Mahmoud Osama BRZ |
| 2019 | Puchner Gerald FLO |
| 2022 | Wögerer Guido Vereinslos |
| 2023 | Kosabek Martin OWS |
| 2024 | Rehberger Thomas BRZ |
| 2025 | Blumberg Tim WILI |
Einzel B
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Eder Gerhard THEA |
| 1986 | Drechsel Manfred BKA |
| 1987 | Germ Günther BRA |
| 1988 | Burda Erwin FJB |
| 1989 | Manu Adrian UWK |
| 1990 | Putz Gerhard WVB |
| 1991 | Vavrovec Erwin HGW |
| 1992 | Zenz Reinhard KÖST |
| 1993 | Mikyska Alfred WVB |
| 1994 | Reiter Wolfgang BBSV |
| 1996 | Pandur Gerhard BBSV |
| 1996 | Manu Adrian UWK |
| 1997 | Vavrovec Erwin HGW |
| 1998 | Planner Harald HGW |
| 1999 | Kutsenits Harald ARS |
| 2000 | Vavrovec Erwin MBW |
| 2001 | Winkler Gerold ARS |
| 2002 | Kraft Robert KÖST |
| 2003 | Dangl Johann POST |
| 2004 | Leidenfrost Friedrich ARS |
| 2005 | Föllerer Siegfried WVB |
| 2006 | Leidenfrost Friedrich ARS |
| 2007 | Ernst Albert Vereinslos |
| 2008 | Puchner Gerald THEA |
| 2009 | Puchner Gerald FLO |
| 2010 | Tremmel Ernst OLY |
| 2011 | Kutsenits Harald SKH |
| 2012 | Mandl Marius KSV-WS |
| 2013 | Tekula Richard RUSPI |
| 2014 | Kühas Markus KÖST |
| 2015 | Hernach Christian WILI |
| 2016 | Blüher Johannes WILI |
| 2017 | Heger Michael THEA |
| 2019 | Stift Lionel OWS |
| 2022 | Rauscher Thomas KSV-HG I |
| 2023 | Stadlmann Günther WILI |
| 2024 | Jakobowski Julian NFS |
| 2025 | Rodriguez Pedro OWA |
Einzel C
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Manu Adrian UWK |
| 1986 | Kellerberger Markus SVSM |
| 1987 | Keine Austragung |
| 1988 | Eder Gerhard THEA |
| 1989 | Preihs Alexander FJB |
| 1990 | Kodessa Heinz WVB |
| 1991 | Kodessa Heinz WVB |
| 1992 | Preihs Alexander FJB |
| 1993 | Bayr Andreas LDH |
| 1994 | Vavrovec Erwin HGW |
| 1996 | Zenz Reinhard KÖST |
| 1996 | Kutsenits Harald ARS |
| 1997 | Kordic Stefan BKA |
| 1998 | Mischu Thomas HGW |
| 1999 | Heindl Erwin PSK |
| 2000 | Mantl Friedrich KSVUW |
| 2001 | Schober Karl SCFM |
| 2002 | Ohr Hans UWK |
| 2003 | Neumayer Walter POST |
| 2004 | Musil Alfred FJB |
| 2005 | Prätorius Robert WAT |
| 2006 | Harrer Georg BKA |
| 2007 | Bartak Rene KSV-HG I |
| 2008 | Stadlmann Günter WILI |
| 2009 | Hloben Radoslav WILI |
| 2010 | Grudzinski Krystian OLY |
| 2011 | Korseska Gerald BRZ |
| 2012 | Tekula Richard RUSPI |
| 2013 | Fischer Manuel SVSM |
| 2014 | Stadlmann Günther WILI |
| 2015 | Hala Michael KÖST |
| 2016 | Egger Michael KSV-HG I |
| 2017 | Trausmuth Martin NFS |
| 2019 | Dorner Roland FJB |
| 2022 | Grohmann Karl KSVUW |
| 2023 | Gasser Timo KSVUW |
| 2024 | Hovadek Ben BTTC |
| 2025 | Ramadan Bary SU9 |
Einzel D
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Pretterebner Julius BKA |
| 1986 | Grimus Erich sen. SPVP |
| 1987 | Nijemcevic Aco WUW |
| 1988 | Resch Christian PSK |
| 1989 | Ziegler Rudolf BBD |
| 1990 | Resch Christian PSK |
| 1991 | Resch Christian PSK |
| 1992 | Kutsenits Harald ARS |
| 1993 | Seiz Theo WUW |
| 1994 | Paltl Gerhard KÖST |
| 1996 | Kocic Stefan BBSV |
| 1996 | Paltl Gerhard KÖST |
| 1997 | Föllerer Siegfried WVB |
| 1998 | Kellerberger Raimund SVSM |
| 1999 | Knittel Johannes WVB |
| 2000 | Hraba Karlheinz BKA |
| 2001 | Axarlis Hannelore KSVUW |
| 2002 | Pruscha Alfred KÖST |
| 2003 | Schober Viktor FSF |
| 2004 | Reitermayer Franz PSK |
| 2005 | Lorenz Harald BKA |
| 2006 | Stadler Hubert KSV-WS |
| 2007 | Wildauer Michael KSVUW |
| 2008 | Puchner Gerald THEA |
| 2009 | Hloben Radoslav WILI |
| 2010 | Bicher Martin SKH |
| 2011 | Korseska Gerald BRZ |
| 2012 | Queder Martin WILI |
| 2013 | Queder Martin WILI |
| 2014 | Grün Harald FJB |
| 2015 | Dorner Roland LAAB |
| 2016 | Gartner Klaus FJB |
| 2017 | Bauer Gerhard KSV-HG I |
| 2019 | Seremet Selcuk KOM |
| 2022 | Mayrhofer Raphael SKH |
| 2023 | Korak Ingo SKH |
| 2024 | Hovadek Ben BTTC |
| 2025 | Schneider Tobias KSVUW |
Einzel E
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Grübling Karl KHL |
| 1986 | Kern Franz FA9/19 |
| 1987 | Froschmayer Rudolf THEA |
| 1988 | Lang Gerhard SVSM |
| 1989 | Leicher Josef WUW |
| 1990 | Bayr Andreas LDH |
| 1991 | Lang Gerhard SVSM |
| 1992 | Knotek Gerhard BBSV |
| 1993 | Joch Gerhard BRA |
| 1994 | Kocic Stefan BBSV |
| 1996 | Olejak Gerald UWK |
| 1996 | Zahradnik Stefan FJB |
| 1997 | Musil Alfred FJB |
| 1998 | Klein Werner BRA |
| 1999 | Keine Austragung |
| 2000 | Keine Austragung |
| 2001 | Keine Austragung |
| 2002 | Keine Austragung |
| 2003 | Breitenseher Walter WVB |
| 2004 | Klein Günther BRA |
| 2005 | Rasch Rainer POST |
| 2006 | Hala Michael KÖST |
| 2007 | Bacher Gottfried KSVUW |
| 2008 | Zierer Christopher KSV-WS |
| 2009 | Stürmer Erwin OWS |
| 2010 | Merchant Normann SVSM |
| 2011 | Bacher Gottfried KSVUW |
| 2012 | Queder Martin WILI |
| 2013 | Mirkovic Eva GASO |
| 2014 | Schramböck Niko OLY |
| 2015 | Dorner Roland LAAB |
| 2016 | Stachowetz Helmut NFS |
Einzel F
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Stierle Dr. Wolfgang FM |
| 1986 | Joch Gerhard BRA |
| 1987 | Pruscha Alfred KÖST |
| 1988 | Waldschmidt Klaus ARS |
| 1989 | Föllerer Siegfried WVB |
| 1990 | Spieler August WVB |
| 1991 | Pruscha Alfred KÖST |
| 1992 | Föllerer Siegfried WVB |
| 1993 | Pibernik Christian WUW |
| 1994 | Bauer Gerhard HGW |
| 1996 | Axarlis Hannelore KSVUW |
| 1996 | König Helmut PA-GER |
| 1997 | Olejak Gerald UWK |
| 1998 | Wagner Martin KSVUW |
| 1999 | Keine Austragung |
| 2000 | Keine Austragung |
| 2001 | Keine Austragung |
| 2002 | Keine Austragung |
| 2003 | Öhler Bernd PSK |
| 2004 | Keine Austragung |
| 2005 | Keine Austragung |
| 2006 | Hala Michael KÖST |
| 2007 | Bacher Gottfried KSVUW |
| 2008 | Hauleitner Erich WILI |
| 2009 | Annerl Markus OLY |
| 2010 | Mandl Marius KSV-WS |
| 2011 | Perkonig Benedikt WUW |
| 2012 | Sencar Joze KSV-WS |
| 2013 | Müller Fabian OLY |
| 2014 | Schramböck Niko OLY |
Doppel A
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Keine Austragung |
| 1986 | Keine Austragung |
| 1987 | Keine Austragung |
| 1988 | Keine Austragung |
| 1989 | Keine Austragung |
| 1990 | Keine Austragung |
| 1991 | Keine Austragung |
| 1992 | Keine Austragung |
| 1993 | Keine Austragung |
| 1994 | Keine Austragung |
| 1996 | Keine Austragung |
| 1996 | Keine Austragung |
| 1997 | Keine Austragung |
| 1998 | Keine Austragung |
| 1999 | Keine Austragung |
| 2000 | Keine Austragung |
| 2001 | Keine Austragung |
| 2002 | Kafka Werner *) POST |
| 2003 | Ohr Hans *) UWK |
| 2004 | Mischu T./Mischu M. WVB |
| 2005 | Laubhann/Schöffmann FLO |
| 2006 | Kraft R./Zenz KÖST |
| 2007 | Reischel/Winkler KSV-WS/Vereinslos |
| 2008 | Ernst/Jähnert WILI/Vereinslos |
| 2009 | Stefaner/Tremmel OLY |
| 2010 | Grudzinski K./Ulrich OLY |
| 2011 | Bartak/Peterseil KSV-HG I/HG III-MA |
| 2012 | Kafka/Indra POST |
| 2013 | Keine Austragung |
| 2014 | Wögerer/Öhler B. FJB/GASO |
| 2015 | Wögerer/Dorner LAAB |
| 2016 | Tekula/Nowak RUSPI |
| 2017 | Mahmoud/Held BRZ/RUSPI |
| 2019 | Tang/Trausmuth NFS |
| 2022 | Wögerer/Burda Vereinslos/FJB |
| 2023 | Ghanem/Belanovic BRZ |
| 2024 | Fink/Rahalevich OLY |
| 2025 | Blumberg/Wagner WILI |
Doppel A-Trost
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2015 | Hernach/ Blüher WILI |
| 2017 | Haszonits /Seng WILI |
Doppel B
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Keine Austragung |
| 1986 | Keine Austragung |
| 1987 | Keine Austragung |
| 1988 | Keine Austragung |
| 1989 | Keine Austragung |
| 1990 | Keine Austragung |
| 1991 | Keine Austragung |
| 1992 | Keine Austragung |
| 1993 | Keine Austragung |
| 1994 | Keine Austragung |
| 1996 | Keine Austragung |
| 1996 | Keine Austragung |
| 1997 | Keine Austragung |
| 1998 | Keine Austragung |
| 1999 | Keine Austragung |
| 2000 | Keine Austragung |
| 2001 | Keine Austragung |
| 2002 | Keine Austragung |
| 2003 | Keine Austragung |
| 2004 | Reitermayer /Öhler G. PSK |
| 2005 | Lorenz/Harrer BKA |
| 2006 | Bacher/ Schernhammer KSVUW |
| 2007 | Bauer G./ Bartak KSV-HG I |
| 2008 | Ziegler/Puchner FJB/THEA |
| 2009 | Stadlmann/ Hloben WILI |
| 2010 | Vavrovec / Falschlehner BKA/KÖST |
| 2011 | Korseska /Ziegler BRZ/FJB |
| 2012 | Simunek /Bicher SKH |
| 2013 | Stürmer/Huemer OWS/SVSM |
| 2014 | Hala/Knoll KÖST/BKA |
| 2015 | Smejkal/Straka OLY |
| 2016 | Fuchs/ Micheluzzi SU9 |
| 2017 | Trausmuth /Tang NFS |
| 2019 | Adler/Kaplan KSV-HG I |
| 2022 | Winkelhofer/Rauscher SKH/KSV-HG I |
| 2023 | Winkelhofer/Stadlmann SKH/WILI |
| 2024 | Elbaky/ Mergarten WILI |
| 2025 | Wachmann/ Naraghi BRZ |
Doppel B-Trost
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 2015 | Heger/Müller BRZ/OWS |
Doppel C
| Jahr | Sieger |
|---|---|
| 1984 | Keine Austragung |
| 1986 | Keine Austragung |
| 1987 | Keine Austragung |
| 1988 | Keine Austragung |
| 1989 | Keine Austragung |
| 1990 | Keine Austragung |
| 1991 | Keine Austragung |
| 1992 | Keine Austragung |
| 1993 | Keine Austragung |
| 1994 | Keine Austragung |
| 1996 | Keine Austragung |
| 1996 | Keine Austragung |
| 1997 | Keine Austragung |
| 1998 | Keine Austragung |
| 1999 | Keine Austragung |
| 2000 | Keine Austragung |
| 2001 | Keine Austragung |
| 2002 | Keine Austragung |
| 2003 | Keine Austragung |
| 2004 | Keine Austragung |
| 2005 | Keine Austragung |
| 2006 | Keine Austragung |
| 2007 | Keine Austragung |
| 2008 | Keine Austragung |
| 2009 | Keine Austragung |
| 2010 | Keine Austragung |
| 2011 | Keine Austragung |
| 2012 | Wögerer /Dorner WUW |
| 2013 | Perkonig /Schmid GASO |
| 2014 | Keine Austragung |
